上海菁华多参数离子浓度测定仪JH900产品介绍
可测定项目 | 检测范围 |
臭氧 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
自来水专用余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
总氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
泳池专用余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
总硬度LR | 4mg/L-200mg/L(以caco3计) EDTA滴定法 |
总硬度HR | 12mg/L-20mg/L(以caco3计) EDTA滴定法 |
软水硬度 | 0.4mg/L-20mg/L(以caco3计) EDTA滴定法 |
纯水亚硝酸盐浓度 | 0.002mg/L 重氮偶合法 |
铬VI | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 DPC法 |
氨氮 | 0.01mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 水杨酸法 |
氯离子 | 20mg/L-400mg/L 硝-酸-银-滴定法 |
碱度LR | 10mg/L-200mg/L(以caco3计) 酸碱滴定法 |
碱度HR | 100mg/L-2000mg/L(以caco3计) 酸碱滴定法 |
磷酸盐 | 0.03mg/L-0.5mg/L 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5 钼锑抗分光光度法 |
砷 | 0.004mg/L-0.08mg/L 0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08 砷斑法 |
总铁 | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 二氮杂菲分光光度法 |
锰 | 0.1mg/L-10.0mg/L 0.1-0.5-1-2-5-10 高-碘-酸-钾氧化法 |
硫化物 | DPD法0.02mg/L-0.8mg/L 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8 |
亚硫酸盐LR | 1.0mg/L-20.0mg/L(以亚硫酸根计) 碘量法 |
亚硫酸盐HR | 10.0mg/L-200.0mg/L(以亚硫酸根计) 碘量法 |
铜 | BCA法0.2mg/L-5.0mg/L 0.2-0.4-1-2-3-5 |
亚硝酸盐 | 0.01mg/L-0.5mg/L 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 重氮偶合法 |
二氧化氯 | DPD法0.05mg/L-2.0mg/L 0.05- 0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2 |
铝 | 0-0.20mg/L 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.2 重氮偶合法 |
银 | 0-0.50mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 铬天青S法 |
铍 | 0-30µg/L 0-2-5-10-15-20-25-30 铱莱铬氰蓝R法 |
镍 | PAN法 0-0.40mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 |
氟 | 0 mg/L-1.5mg/L 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5 氟试剂法 |
氰化物 | 0.05mg/L-2.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 硅鉬黄法 |
水中甲醛 | MBTH法 0mg/L-1.5mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5 |
偏硅酸盐 | 5mg/L-200mg/L 5-10-15-25-50-80-120-200 硅鉬黄法 |
参数图片如有变动,请以实际为主。
上海菁华多参数离子浓度测定仪JH900产品介绍
可测定项目 | 检测范围 |
臭氧 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
自来水专用余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
总氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
泳池专用余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
总硬度LR | 4mg/L-200mg/L(以caco3计) EDTA滴定法 |
总硬度HR | 12mg/L-20mg/L(以caco3计) EDTA滴定法 |
软水硬度 | 0.4mg/L-20mg/L(以caco3计) EDTA滴定法 |
纯水亚硝酸盐浓度 | 0.002mg/L 重氮偶合法 |
铬VI | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 DPC法 |
氨氮 | 0.01mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 水杨酸法 |
氯离子 | 20mg/L-400mg/L 硝-酸-银-滴定法 |
碱度LR | 10mg/L-200mg/L(以caco3计) 酸碱滴定法 |
碱度HR | 100mg/L-2000mg/L(以caco3计) 酸碱滴定法 |
磷酸盐 | 0.03mg/L-0.5mg/L 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5 钼锑抗分光光度法 |
砷 | 0.004mg/L-0.08mg/L 0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08 砷斑法 |
总铁 | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 二氮杂菲分光光度法 |
锰 | 0.1mg/L-10.0mg/L 0.1-0.5-1-2-5-10 高-碘-酸-钾氧化法 |
硫化物 | DPD法0.02mg/L-0.8mg/L 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8 |
亚硫酸盐LR | 1.0mg/L-20.0mg/L(以亚硫酸根计) 碘量法 |
亚硫酸盐HR | 10.0mg/L-200.0mg/L(以亚硫酸根计) 碘量法 |
铜 | BCA法0.2mg/L-5.0mg/L 0.2-0.4-1-2-3-5 |
亚硝酸盐 | 0.01mg/L-0.5mg/L 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 重氮偶合法 |
二氧化氯 | DPD法0.05mg/L-2.0mg/L 0.05- 0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2 |
铝 | 0-0.20mg/L 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.2 重氮偶合法 |
银 | 0-0.50mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 铬天青S法 |
铍 | 0-30µg/L 0-2-5-10-15-20-25-30 铱莱铬氰蓝R法 |
镍 | PAN法 0-0.40mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 |
氟 | 0 mg/L-1.5mg/L 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5 氟试剂法 |
氰化物 | 0.05mg/L-2.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 硅鉬黄法 |
水中甲醛 | MBTH法 0mg/L-1.5mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5 |
偏硅酸盐 | 5mg/L-200mg/L 5-10-15-25-50-80-120-200 硅鉬黄法 |
参数图片如有变动,请以实际为主。